СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ,
успешно выдержавших 28.08.2017 г. вступительные испытания и рекомендованных к зачислению в студенты магистерских программ
на основании приказа и.о. ректора ДА МИД КР №032/42кп от 28.08.2017 г.
- Направление “МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ”
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Итого баллов |
1. | Салыбаев Али-Акбар Автандилович (вып. ДА) | 90 |
2. | Даниярбеков Эрлан Даниярбекович (вып. ДА) | 90 |
3. | Алыбекова Нестана Султангазиевна | 88 |
4. | Саматова Алтынай Жыргалбековна (вып. ДА) | 85 |
5. | Садыков Азизбек Нарбаевич | 82 |
6. | Бакирова Нуркыз Кайридиновна | 80 |
7. | Исмаилова Айпери Исламовна | 80 |
8. | Дюшеева Нурзада Шабдановна | 79 |
9. | Дюшембиев Эрлан Уранович | 79 |
10. | Болотбек кызы Элиза | 78 |
11. | Кудайберди уулу Нургазы | 78 |
12. | Маматюсупов Белек Эсенжанович | 77 |
13. | Карабалаева Макпал Сатывалдиевна | 76 |
14. | Насирдинова Анара Насирдиновна | 76 |
15. | Турусбеков Эмильбек Бактыбекович | 76 |
16. | Батыралиева Айгул Батыралиевна | 74 |
17. | Нурбек кызы Жибек | 74 |
18. | Русланова Бегимай Руслановна | 74 |
19. | Бактыкалый кызы Гулжайнар | 72 |
20. | Боконбаев Атай Сейитбекович | 72 |
21. | Солдатбекова Сезим Солдатбековна | 72 |
22. | Эшимбетов Алмазбек Токторович | 72 |
23. | Зурдинов Абай Аширалиевич | 72 |
24. | Исмакеева Саламат Мукамбетовна | 72 |
25. | Алымсейитова Айчурок Мырзабековна | 71 |
26. | Насирдинов Нурсултан Насирдинович | 71 |
27. | Токказиева Светлана Кубатбековна | 71 |
28. | Абдумаликова Нурсулуу Абдумаликовна | 70 |
29. | Дайрабекова Акимай Дайрабековна | 70 |
30. | Джусупова Сайкал Ганышеровна | 70 |
31. | Мухиддин уулу Абдулвахид | 70 |
32. | Аманат уулу Аскар | 69 |
33. | Байгожоева Жаныл Байгожоевна | 69 |
34. | Жусупова Зуура Кудайкуловна | 69 |
35. | Тургунбекова Зейнеп Тургунбековна | 69 |
36. | Егимбаев Данияр Темеркулович | 67 |
37. | Калдарбекова Ширин Токторалиевна | 66 |
38. | Абаскан Улан | 65 |
39. | Айтбеков Эрбол Айтбекович | 65 |
40. | Болотова Айдай | 65 |
41. | Абдикаримов Ибрахим Авазбекович | 64 |
42. | Бавулик Мадуйсфу | 62 |
- Направление “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”,
профиль “МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО”
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Итого баллов |
1. | Аильчиев Арсен Саринжиевич | 96 |
2. | Ибрагимова Регина Сергеевна | 92 |
3. | Жамалдинов Талгат Женишбекович (вып. ДА) | 90 |
4. | Эсенгелдиева Жанара Эсенгелдиевна (вып. ДА) | 90 |
5. | Чомоев Абай Нурланович | 90 |
6. | Кудашев Таалай Курманбекович | 86 |
7. | Аманбекова Мээрим Талантбековна | 81 |
8. | Майканова Гулнура Манасовна | 80 |
9. | Зарифов Хасан Рустамович | 76 |
10. | Абдуллаева Алтынай Азаматовна | 75 |
11. | Жумаева Кундуз Дамировна | 72 |
12. | Садыкова Карлыгач Сыргаковна | 72 |
13. | Коконов Адилет Талантбекович | 71 |
14. | Арстанбеков Ханманас Арстанбекович | 67 |
15. | Суюнов Данияр Унгарбаевич | 67 |
16. | Сарыев Исламбек Сарыевич | 64 |
17. | Абдуразакова Айсалкын Абдуразаковна | 55 |
- Направление “ЭКОНОМИКА”,
профиль “МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА”
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Итого баллов |
1. | Джаркымбаева Эльнура Темирбековна | 59 |
- Направление “УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ”,
профиль “УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ БИЗНЕСОМ”
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Итого баллов |
1. | Худайбердиева Фазилят Махамаджановна | 80 |
2. | Аттокурова Нурзада Ганыжановна | 76 |
3. | Касимов Мирбек Байышевич | 76 |
4. | Мелисбекова Махабат Мелисбековна | 70 |
5. | Осмонбаев Аскат Искакович | 66 |
6. | Алымбекова Жумагуль Алымбековна | 58 |
7. | Быржыбаев Бактыбек Турдубекович | 58 |
8. | Мырзаев Нургазы Орозмаматович | 58 |
9. | Жапаркулов Адилет Русланбекович | 56 |
- Направление “МЕНЕДЖМЕНТ”,
профиль “УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОЕКТАМИ”
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Итого баллов |
1. | Замирбеков Актан Замирбекович | 84 |
2. | Эралиев Султан Эльмарович | 77 |
3. | Ушур Рустам Абудурович | 75 |
4. | Токтогулов Манас Кылычбекович | 73 |
5. | Капаров Жаныбек Уланович | 72 |
6. | Нагызбек кызы Альбина | 59 |
7. | Атамырза кызы Бегимай | 58 |
8. | Кумушбекова Чолпон Кубановна | 54 |
9. | Медетканова Кундуз Багданбековна | 54 |
10. | Асанов Нуржигит Нуркамилович | 52 |
11. | Талантбеков Улугбек Талантбекович | 51 |
12. | Мелисбекова Бубукалича Мелисбековна | 36 |
- Направление “ЛИНГВИСТИКА”,
профиль “ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОДЧИКОВ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ”
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Итого баллов |
1. | Сыдыгалиева Чолпон Кадырбековна | 34 |
2. | Асангазиева Айжан Замирбековна | 28 |
Ответственный секретарь ПК Рахимова К. Б.