
Рекомендованным к зачислению абитуриентам необходимо 30 сентября 2019 года оплатить 50% от стоимости контрактной суммы, предъявить квитанцию об оплате Приемной комиссии, предоставить оригинал диплома о высшем образовании (тем, кто не сдал) и заполнить Договор на оказание платных образовательных услуг по подготовке студентов по образовательной программе с возмещением затрат.
Без внесения транша за обучение, рекомендованные выше абитуриенты не могут быть зачислены в студенты Дипломатической академии.
- Направление: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Профиль: Мировая политика
- Очная форма обучения
№ | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. предм | Иностязык | Собес | Всего | ||
1. | Асанова Раушан Асановна | 30 | 38 | 18 | 86 |
2. | Закирова Атыргул Сатаралиевна | 32 | 36 | 17 | 85 |
3. | Ибраева Даткайым Улановна | 34 | 35 | 16 | 85 |
4. | Токтомамат кызы Роза | 36 | 29 | 18 | 83 |
5. | Жаныбек уулу Данияр (вып. ДА) | 80 | 80 | ||
6. | Апышева Салтанат Камчыбековна | 32 | 30 | 16 | 78 |
7. | Турсунбекова Римма Роллановна | 36 | 26 | 16 | 78 |
8. | Орунбеков Дуйшон Орунбекович | 30 | 31 | 16 | 77 |
9. | Байджиев Дастан Азизович | 30 | 29 | 17 | 76 |
10. | Исаков Ынтымак Бактыбекович | 32 | 29 | 15 | 76 |
11. | Турдумамбетов Руслан Каныбекович | 32 | 25 | 15 | 72 |
12. | Сансызбаева Наргиза Жаныбековна (вып. ДА) | 70 | 70 | ||
13. | Шайназарова Алина Садырбековна | 18 | 33 | 19 | 70 |
14. | Субанбеков Исрадин Самидинович | 32 | 14 | 20 | 66 |
15. | Талгарбек кызы Айтолгон | 26 | 22 | 17 | 65 |
16. | Кенжеев Калыс Майрамбекович | 26 | 22 | 16 | 64 |
17. | Рамис кызы Гулмайрам | 26 | 22 | 16 | 64 |
18. | Мирзаев Азамат Закириллаевич | 32 | 16 | 14 | 62 |
19. | Апсеметов Эдиль Жолдошбекович | 26 | 19 | 16 | 61 |
20. | Имамбекова Жамиля Бериковна | 22 | 25 | 14 | 61 |
21. | Назыров Али Абдухалыкович | 20 | 26 | 15 | 61 |
22. | Вудуньян Фазия Ахматовна | 28 | 15 | 17 | 60 |
23. | Умаров Асилбек Жусупалиевич | 24 | 21 | 15 | 60 |
24. | Эркинбекова Айпери Эркинбековна | 18 | 24 | 17 | 59 |
25. | Валиева Камиля Аркиновна | 26 | 15 | 16 | 57 |
26. | Тулемышева Нестана Талантбековна | 28 | 14 | 15 | 57 |
27. С | Муртазаева Элнура Аккозуевна | 22 | 18 | 16 | 56 |
28. | Алымолдоев Таласбек Доктурбекович | 18 | 22 | 15 | 55 |
29. | Кожоналиева Айжан Кожоналиевна | 16 | 21 | 18 | 55 |
30. | Мусабекова Жылдыз Аманбековна | 22 | 16 | 17 | 55 |
31. | Элчибек уулу Орунбай | 28 | 14 | 13 | 55 |
32. | Таанылбекова Акылай Таанылбековна | 14 | 22 | 18 | 54 |
33. | Маматов Азим Абдилашимович | 18 | 20 | 15 | 53 |
34. | Бактыбекова Нуриза Бактыбековна | 20 | 17 | 15 | 52 |
35. | Исаева Салкын Каиповна | 20 | 15 | 16 | 51 |
- Направление: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Профиль: Международное право
- Очная форма обучения
№ | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. предм | Иностязык | Собес | Всего | ||
1. | Жолдошова Динаим Тыныбековна | 20 | 39 | 17 | 76 |
2. | Наркожоева Гулназа Жолдошкожоевна (вып. ДА) | 76 | 76 | ||
3. | Эрмекова Милана Эрмековна (вып. ДА) | 76 | 76 | ||
4. | Сулайманов Тимур Суюнбекович (вып. ДА) | 74 | 74 | ||
5. | Амиракулов Нурсултан Абдыманапович | 34 | 22 | 17 | 73 |
6. | Бактыбек кызы Майрам | 26 | 27 | 16 | 69 |
7. | Джаныкулова Жибек Кылычбековна | 20 | 31 | 17 | 68 |
8. | Есеналиева Карина Алмазовна | 28 | 24 | 16 | 68 |
9. | Абдыкеримова Алтынай Рысбековна | 34 | 15 | 17 | 66 |
10. | Асанова Нурайым Мирлановна | 20 | 28 | 16 | 64 |
11. | Хиджуный Ришат Юнусович | 26 | 22 | 15 | 63 |
12. | Дыйканбаева Гульзат Ыдырысовна | 32 | 13 | 17 | 62 |
- Направление: ЖУРНАЛИСТИКА
Профиль: Международная журналистика
- Очная форма обучения
№ | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. предм | Иностязык | Собес | Всего |
1. | Джусупов Бекжан Эркинович | 24 | 34 | 14 | 72 |
2. | Бактыбек уулу Арген | 22 | 30 | 18 | 70 |
3. | Гайназарова Мадина Абдумаликовна | 32 | 22 | 16 | 70 |
4. | Босивская Кристина Валерьевна | 24 | 14 | 20 | 58 |
- Направление: ЭКОНОМИКА
Профиль: Мировая экономика
- Очная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. пред. | Иност язык | Собес | Всего | ||
1. | Замирбеков Аскар Замирбекович | 34 | 32 | 16 | 82 |
2. | Бейшембаев Канат Токторбекович | 32 | 31 | 17 | 80 |
3. | Арпачиев Тилек Кылычбекович | 30 | 32 | 16 | 78 |
4. | Ажымамет уулу Акназар | 28 | 32 | 17 | 77 |
5. | Масалбеков Бексултан Таалайбекович | 30 | 27 | 17 | 74 |
6. | Маматкулов Таалайбек Маматкулович | 28 | 20 | 15 | 63 |
- Заочная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. пред. | Иностязык | Собес | Всего | ||
1. | Бекишов Алибек Болотович | 30 | 29 | 16 | 75 |
2. | Отунчиев Самат Ооматбекович | 34 | 16 | 15 | 75 |
3. | Асанбекова Жаркынай Асанбековна | 32 | 24 | 16 | 72 |
4. | Жумалиев Алишер Аскатбекович (вып. ДА) | 72 | 72 | ||
5. | Рыспекова Чинара Орозобековна | 32 | 23 | 16 | 71 |
6. | Максатбек уулу Нурсултан | 26 | 26 | 15 | 67 |
7. | Джантемиров Ильяз Русланович | 34 | 17 | 15 | 66 |
- Направление: МЕНЕДЖМЕНТ
Профиль: Управление международными проектами
- Очная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. пред. | Иност язык | Собес | Всего | ||
1. | Суюналиев Эмил Мырзабаевич | 34 | 39 | 18 | 91 |
2. | Тургумбаев Санжар Манапбаевич | 36 | 34 | 18 | 88 |
3. | Кадоева Жибек Чолпонбековна | 26 | 38 | 16 | 80 |
4. | Исаева Айсулуу Руслановна | 28 | 34 | 17 | 79 |
5. | Адамкулова Алтынай Уланбековна | 26 | 34 | 18 | 78 |
6. | Айбекова Санрабига Айбековна (вып. ДА) | 78 | 78 | ||
7. | Биязбеков Азиз Алмазбекович | 26 | 36 | 16 | 78 |
8. | Болуч Каныкей Абдул Саттаровна | 28 | 29 | 16 | 73 |
9. | Бакирова Адинай Азаматовна | 26 | 29 | 17 | 72 |
10. | Усонов Тынчтыкбек Жакыпович (вып. ДА) | 72 | 72 | ||
11. | Абдибеков Изамир Рустамович | 24 | 23 | 16 | 63 |
12. | Жамалидинова Алтынай Нурланбековна | 24 | 22 | 17 | 63 |
13. | Шадыбекова Гулмайрам | 20 | 15 | 17 | 52 |
- Заочная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. пред. | Иност язык | Собес | Всего |
1. | Мусаев Нурбек Бакытбекович (вып. ДА) | 78 | 78 | ||
2. | Ташиева Жанна Маликовна | 26 | 32 | 17 | 75 |
3. | Саматов Даниярбек Тиллабекович | 26 | 31 | 16 | 73 |
4. | Орозалиева Бермет Бекишовна | 24 | 23 | 16 | 63 |
5. | Тилебалды уулу Элийзар | 24 | 22 | 17 | 63 |
Профиль: Управление международным бизнесом
Направление: УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
- Очная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. пред. | Иност язык | Собес | Всего | ||
1. | Каипова Гулназ Данычбековна | 32 | 35 | 16 | 83 |
2. | Иманалиева Жанара Саватбековна | 32 | 33 | 16 | 81 |
3. | Назарова Ай-Шоола Рустамалиевна | 28 | 35 | 17 | 80 |
4. | Ажыбекова Бегимай Ажыбековна (вып. ДА) | 78 | 78 | ||
5. | Талантбек кызы Айканыш | 34 | 28 | 16 | 78 |
6. | Акылбекова Сырга Акылбековна | 28 | 33 | 16 | 77 |
7. | Токтогулова Камилла Акылбековна (вып. ДА) | 76 | 76 | ||
8. | Абдикеримова Айдай Таалайбековна | 34 | 24 | 15 | 73 |
9. | Шамшитдин кызы Нургул | 30 | 27 | 16 | 73 |
10. | Курманбаев Нурсеит Султанович | 28 | 28 | 16 | 72 |
11. | Уралиева Аяна Бактыбековна (вып. ДА) | 72 | 72 | ||
12. | Трофимов Владимир Алексеевич | 26 | 26 | 17 | 69 |
13. | Серкебаева Айпери Талантовна | 28 | 23 | 17 | 68 |
14. | Адиев Алишер Русланович | 32 | 17 | 17 | 66 |
15. | Кенжеев Адилет Майрамбекович | 30 | 19 | 16 | 65 |
16. | Усенов Нурдин Туратбекович | 24 | 20 | 16 | 60 |
- Заочная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. пред. | Иност язык | Собес | Всего | ||
1. | Доскожаев Азат Сейтказиевич | 34 | 36 | 16 | 86 |
2. | Султанова Альбина Муратовна | 32 | 35 | 17 | 84 |
3. | Баишбекова Бермет Башибековна | 30 | 32 | 16 | 78 |
4. | Иманалиев Эрмек Мырзаканович | 36 | 26 | 15 | 77 |
- Направление: ЛИНГВИСТИКА
Профиль: Подготовка переводчиков для международных отношений
- Очная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. пред. | Иност язык | Собес. | Всего | ||
1. | Бадыкеева Толгонай Руслановна | 50 | 13 | 63 | |
2. | Бектурсунова Айгуль Шыйкынбаевна | 47 | 13 | 60 | |
3. | Абдиталип кызы Азиза | 42 | 10 | 52 |
Реквизиты для оплаты за контракт:
Дипломатическая академия МИД КР
ИНН 02404199710242
БИК Банка получателя 440001
Лицевой счет: 4402011103012818 Дипломатическая академия
Код платежа — 14232100
Банк получателя — Центральное казначейство
Ф.И.О. абитуриента
Назначение платежа – за оказание образовательных услуг