СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ,
успешно выдержавших вступительные испытания 21.09.2018 г. и рекомендованных к зачислению в студенты магистерских программ
на основании приказа ДА МИД КР №032/62к/п от 22.09.2018 г.
- Направление: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Профиль: Мировая политика
- Очная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. предм. | Иност. язык | Собес. | Всего |
1. | Момунов Искандар Ибрагимович | 35 | 38 | 16 | 89 |
2. | Эмилбеков Нурсултан Замирович | 35 | 34 | 14 | 83 |
3. | Алыбекова Нестана Султангазиевна | 32 | 32 | 18 | 82 |
4. | Саалиев Эльдар Рустамович | 33 | 32 | 17 | 82 |
5. | Оморова Жайнагул Адыловна | 30 | 35 | 15 | 80 |
6. | Адылбек кызы Асель | 29 | 33 | 17 | 79 |
7. | Жеенчороев Мирлан Канатбекович | 34 | 24 | 20 | 78 |
8. | Абдуллаева Гюзаль Сайфуллаевна | 26 | 36 | 15 | 77 |
9. | Кылычбеков Кубат Кылычбекович | 33 | 30 | 14 | 77 |
10. | Барпиев Шерибек Аманович | 32 | 26 | 18 | 76 |
11. | Кудайназарова Бурул Тологоновна | 31 | 29 | 16 | 76 |
12. | Назарова Рыскул Жигиталиевна | 34 | 28 | 14 | 76 |
13. | Онолбеков Элзар Онолбекович | 35 | 25 | 16 | 76 |
14. | Монолов Айбек Кытайбекович | 36 | 33 | 5 | 74 |
15. | Асанов Бакытбек Сарбагышович | 26 | 27 | 20 | 73 |
16. | Исхакова Алтынай Улановна | 28 | 29 | 15 | 72 |
17. | Эргешов Хомени Байсалбекович | 30 | 29 | 13 | 72 |
18. | Абдыкеримов Чынгыз Даниярович (вып. ДА) | 72 | 72 | ||
19. | Русланов Бактияр Русланович(вып. ДА) | 72 | 72 | ||
20. | Чубакова Гульзада Есенбековна | 28 | 22 | 20 | 70 |
21. | Азаматова Салтанат Азаматовна | 30 | 24 | 14 | 68 |
22. | Иличбекова Бермет Иличбековна | 28 | 30 | 10 | 68 |
23. | Борубаев Эрланбек Жолдубаевич | 22 | 32 | 14 | 68 |
24. | Осмоналиев Камиль Турдубекович | 35 | 12 | 20 | 67 |
25. | Сакенов Мирбек Кудайбердиевич | 36 | 16 | 15 | 67 |
26. | Кубатов Тимур Кубатович | 34 | 16 | 15 | 65 |
27. | Бараканова Айгерим Калысбековна | 28 | 17 | 18 | 63 |
28. | Маратова Танайым Маратовна | 28 | 19 | 16 | 63 |
29. | Султаналиев Нарынбек Тажимырзаевич | 32 | 12 | 15 | 59 |
30. | Эрматова Айдан Равшанбековна | 28 | 15 | 14 | 57 |
31. | Армиясов Атабек Армиясович | 26 | 16 | 14 | 56 |
32. | Жапарова Ширин Мурзаевна | 23 | 16 | 14 | 53 |
- Направление: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Профиль: Международное право
- Очная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. предм. | Иност. язык | Собес. | Всего | ||
1. | Тагайбекова Бегимай Тагайбековна | 34 | 30 | 18 | 82 |
2. | Нармамбетов Эрмек Уланович | 34 | 28 | 18 | 80 |
3. | Саматова Жаркынай Жыргалбековна | 28 | 30 | 20 | 78 |
4. | Султангазиев Нурлан Бакытович | 22 | 32 | 18 | 72 |
5. | Султангазиева Бегайым Тойчубековна | 28 | 21 | 18 | 67 |
6. | Усеналиев Ильяс Талантбекович | 30 | 18 | 18 | 66 |
7. | Бердиев Таалайбек Абдимиталипович | 30 | 30 | 18 | 62 |
8. | Муратов Эрболот Муратович | 28 | 14 | 18 | 60 |
9. | Алибаев Тилек Курбанбаевич | 20 | 15 | 18 | 53 |
10. | Исаков Нурболот Давлятбекович | 22 | 13 | 18 | 53 |
- Направление: МЕНЕДЖМЕНТ
Профиль: Управление международными проектами
- Очная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. предм. | Иност. язык | Собес. | Всего | ||
1. | Ажибеков Арстан Уланович | 17 | 36 | 17 | 70 |
2. | Аскербекова Бурулча Аскербекова | 15 | 37 | 17 | 69 |
3. | Аманбаева Дильбара Ахматжановна | 16 | 36 | 16 | 68 |
4. | Усенов Тамерлан Таалайбекович | 15 | 34 | 18 | 67 |
5. | Акылбек уулу Асылбек | 16 | 34 | 16 | 66 |
6. | Кожалиев Улан Арунрашидович | 17 | 33 | 16 | 66 |
7. | Айдарканова Жибек Бакытбековна | 15 | 34 | 16 | 65 |
8. | Замирбекова Мээрим Замирбековна | 15 | 32 | 18 | 65 |
9. | Токтобекова Мелани Токтобековна | 15 | 32 | 18 | 65 |
10. | Мадылбекова Эльвира Мадылбековна | 15 | 33 | 16 | 64 |
11. | Ногойбаева Мээрим Женишбековна | 16 | 29 | 18 | 63 |
12. | Окенов Эрмек Тологонович | 16 | 29 | 18 | 63 |
13. | Кадыралиев Санжар Керимбекович | 16 | 26 | 16 | 58 |
14. | Шамилев Нурлан Болотбекович | 16 | 21 | 18 | 55 |
15. | Жолдошбаева Гулиза Камчыбековна | 15 | 19 | 17 | 51 |
16. | Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна | 15 | 18 | 18 | 51 |
17. | Музуралиев Канатбек Байсарыевич | 17 | 16 | 18 | 51 |
18. | Орозобеков Бакытбек Орозобекович | 15 | 18 | 18 | 51 |
- Направление: ЭКОНОМИКА
Профиль: Мировая экономика
- Очная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. предм. | Иност. язык | Собес. | Всего | ||
1. | Молдогазиева Жылдыз Карыбековна | 15 | 26 | 18 | 59 |
2. | Автандил уулу Бакытбек | 15 | 24 | 18 | 57 |
- Заочная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. предм. | Иност. язык | Собес. | Всего | ||
1. | Аташев Алмас Бакирович | 22 | 26 | 16 | 64 |
- Направление: УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
Профиль: Управление международным бизнесом
- Очная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. предм. | Иност. язык | Собес. | Всего | ||
1. | Бахаутдинов Бахадыр Мухтарханович | 16 | 37 | 18 | 71 |
2. | Абдухалилов Нурсултан Алишерович | 15 | 33 | 18 | 66 |
3. | Алмасбек кызы Назик | 16 | 30 | 18 | 64 |
4. | Жумаев Арзуубек Мырзабекович | 16 | 26 | 16 | 58 |
5. | Бегимкулова Жазгул Бегимкуловна | 16 | 17 | 18 | 51 |
6. | Кубанов Нурсултан Кубанович | 15 | 18 | 18 | 51 |
- Заочная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. предм | Иност. язык | Собес. | Всего | ||
1. | Осмонбекова Бумайрам Акылбековна | 15 | 32 | 18 | 65 |
2. | Егембердиева Айпери Нарзиллаевна | 17 | 28 | 17 | 62 |
3. | Андреев Дмитрий Васильевич | 14 | 27 | 19 | 60 |
4. | Таалайбек кызы Салидат | 15 | 26 | 18 | 59 |
5. | Овезниязов Арзув Мухамметкулиевич | 15 | 18 | 18 | 51 |
6. | Сыйдалиева Мээрим Торобековна | 16 | 17 | 18 | 51 |
- Направление: ЛИНГВИСТИКА
Профиль: Подготовка переводчиков для международных организаций
- Очная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | ||
Спец. предм. | Собес. | Всего | ||
1. | Халматова Фарангиз Абдимиталиповна | 66 | 20 | 86 |
2. | Атыканова Жумагул Атыкановна | 52 | 20 | 72 |
3. | Муса кызы Элиза | 51 | 15 | 66 |
- Направление: ЖУРНАЛИСТИКА
Профиль: Международная журналистика
- Очная форма обучения
№ пп | Ф.И.О. абитуриента | Набранный балл | |||
Спец. пред. | Иност. язык | Собес. | Всего | ||
1. | Жееналиева Мооркан Бурхановна | 28 | 37 | 20 | 85 |
2. | Назаркулова Айдай Кубатовна | 28 | 25 | 15 | 68 |
3. | Сатыбалдиева Анара Айылчиевна | 30 | 5 | 20 | 55 |
Рекомендованным к зачислению абитуриентам необходимо до 03.10.2018 года:
- оплатить 50% от стоимости контрактной суммы,
- предъявить квитанцию об оплате Приемной комиссии,
- предоставить оригинал диплома о высшем образовании,
- заполнить Договор на оказание платных образовательных услуг по подготовке студентов по образовательной программе с возмещением затрат.
Без внесения транша за обучение, рекомендованные выше абитуриенты, не могут быть зачислены в студенты Дипломатической академии.
Реквизиты для оплаты (РСК Банк или Айыл Банк):
Дипломатическая академия МИД КРИНН 02404199710242
БИК Банка получателя 440001 Лицевой счет: 4402011103012818 Дипломатическая академия Код платежа — 14232100 Банк получателя — Центральное казначейство Ф.И.О. абитуриента Назначение платежа – за оказание образовательных услуг |